| GdW EF1: Gesamtkapitalrentabilität | | |
| GdW EF2: Eigenkapitalrentabilität | | |
| GdW EF3: EBITDA-Fremdkapitalverhältnis | | |
| GdW EF4: Umsatzerlöse aus Vermietung | Mietenstruktur | |
| GdW EF5: Erlösschmälerungsquote | | |
| GdW EF6: Eigenmittelquote | | |
| GdW EF7: Verschuldungsintensität | Mietenstruktur | |
| GdW EF8: Tilgungskraft | | |
| GdW EF9: Zinsdeckung | | |
| GdW EF10: Kapitaldienstdeckung | | |
| GdW EF11: Mietenmultiplikator | Durchschnittsmiete und durchschnittliche Mietvertragsdauer | |
| GdW EF12: Net Asset Value | | Keine Priorisierung im Berichtszeitraum |
| | |
| Perspektive „Nachhaltiges Management von Mieter- und Mitgliederbeziehungen“ |
| GdW MB1: Vermietete eigene Wohnungen | | |
| GdW MB2: Marktanteil | | |
| GdW MB3: Vermietungsquote | | |
| GdW MB4: Durchschnittsmiete im Bestand | Durchschnittsmiete und durchschnittliche Mietvertragsdauer | |
| GdW MB5: Durchschnittsmiete bei Erstvermietung | | Gravierende regionale Unterschiede |
| GdW MB6: Mietenstruktur | Mietenstruktur | |
| GdW MB7: Betriebskostenquote | Durchschnittsmiete und durchschnittliche Mietvertragsdauer | |
| GdW MB8: Durchschnittliche Mietvertragsdauer | Durchschnittsmiete und durchschnittliche Mietvertragsdauer | |
| GdW MB9: Mieterfluktuation | Durchschnittsmiete und durchschnittliche Mietvertragsdauer | |
| GdW MB: Mieterzufriedenheit | Mieter:innen befragen | <link files archiv berichte>Nachhaltigkeitsbericht 2018 |
| | |
| Perspektive „Nachhaltiges Bestandsmanagement“ |
| GdW BM1: Neubauquote | | |
| GdW BM2: Modernisierungsintensität | | |
| GdW BM3: Anteil seit 1990 energetisch voll- bzw. teilmodernisierter Wohnungen | | |
| GdW BM4: Instandhaltungsintensität | | |
| GdW BM5/6: Energieintensität des Gebäudebestands | Energie- und CO2-Intensität | |
| GdW BM7: Anteil regenerativer Energieträger an der Wärmeversorgung | Ökostrom und klimaneutralisiertes Erdgas und Heizöl, Kompensation von Erdgas und Heizöl | Anteil aus erzeugter und verkaufter Heizenergie |
| GdW BM8/9: CO2-Intensität im Gebäudebestand | Energie- und CO2-Intensität | |
| GdW BM10: Anteil barrierefreier Wohnungen im Bestand | Barrierearme/-freie Wohnungen | |
| GdW BM11: Anteil barrierefreier Wohnungen im Neubau | Barrierearme/-freie Wohnungen | |
| GdW BM: Verhältnis von Instandhaltungs- und Instandsetzungsaufwand zu Abschreibungsaufwand | | |
| | |
| Perspektive „Nachhaltiges Personalmanagement“ |
| GdW PE1: Anzahl der Mitarbeiter | Mitarbeiter:innenstruktur und Beschäftigung, Anzahl der Mitarbeiter:innen | |
| GdW PE2: Altersstruktur der Mitarbeiter | Altersstruktur der Mitarbeiter:innen 2021 | |
| GdW PE3: Anteil weiblicher/männlicher Mitarbeiter | Mitarbeiter:innenstruktur und Beschäftigung | |
| GdW PE4: Anteil der Mitarbeiter mit Schwerbehindertenstatus | Mitarbeiter:innenstruktur und Beschäftigung | |
| GdW PE5: Qualifikationsstruktur der Belegschaft | Ausbildung | |
| GdW PE6: Unternehmenszugehörigkeit | Mitarbeiter:innenstruktur und Beschäftigung, Betriebszugehörigkeit und Fluktuation | |
| GdW PE7: Teilzeitquote | Mitarbeiter:innenstruktur und Beschäftigung, Mitarbeiter:innen in Teilzeit | |
| GdW PE8: Ausbildungsquote | Ausbildung, Auszubildende | |
| GdW PE9: Übernahmequote | Ausbildung | |
| GdW PE10: Weiterbildungsintensität | | |
| GdW PE11: Abwesenheitsquote | Arbeitssicherheit, Betriebsunfälle | |
| GdW PE12: Mitarbeiterfluktuation | Betriebszugehörigkeit und Fluktuation | |
| | |
| Perspektive „Nachhaltiges Quartiersmanagement“ |
| GdW QM1: Quartiers- bzw. stadtteilbezogener Marktanteil | | Als nicht wesentlich bewertet |
| GdW QM2: Finanzielle Förderung lokaler Nachbarschaften | | |
| GdW QM3: Finanzielle Förderung von Maßnahmen zur Verbesserung des baulichen Wohnumfelds | Partnerin für Städte und Gemeinden | Kaum dokumentierbar wegen Hebelwirkung Dritter |
| GdW QM4: Soziale Kooperationen | Mieter:innen unterstützen | |
| | |
| Perspektive „Nachhaltiges Management unternehmensinterner Geschäftsprozesse“ |
| GdW GP1: Energieverbrauch des Unternehmens | Energiebedarf der Unternehmensgruppe | |
| GdW GP2: Energieintensität des Unternehmens | Energiebedarf der Unternehmensgruppe | |
| GdW GP3: Anteil erneuerbarer Energien an der Energieversorgung des Unternehmens | Wärmebedarf, Energiebedarf der Unternehmensgruppe, Ökostrom und klimaneutralisiertes Erdgas und Heizöl, Solarstrom lokal gewinnen | |
| GdW GP4: CO2-Emissionen des Unternehmens | Treibhausgasemissionen Scope 1 – Scope 3 | |
| GdW GP5: CO2-Intensität des Unternehmens | | |
| GdW GP6: Wasserverbrauch des Unternehmens | | Als nicht wesentlich bewertet |
| GdW GP7: Wasserintensität des Unternehmens | | Als nicht wesentlich bewertet |